معرفی محصول Xbox Wireless Controller - New Series - Forza Horizon 5 Limited Edition
سری جدید کنترلر ایکس باکس طوری طراحی شده که یک دکمه اختصاصی برای به اشتراک گذاشتن محتوا در میانه کنترلر اضافه شده است که در بین دکمه Menu و View و زیر دکمه Home قرار گرفته است. این کنترلر با ارگونومی جدیدش با بدنه ای محکم برای راحتی کاربر و چشیدن طعم بازی بی نظیر برای گیمر ها است. امکان فوقالعاده ای که مایکروسافت برای این کنترلر فراهم نموده است این است که به راحتی و با سرعت با تمامی مدل های ایکس باکس وان و کنسول های ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس همسان و سازگار میشود و با استفاده از بلوتوث امکان اتصال به ویندوز 10 و اندروید را فراهم نموده است.
این کنترلر دکمه های ماشه ای و شانه ای دارد که بافت زبری دارند و میزان تعریق انگشتان شما را کاهش داده و باعث می شود شما در حین بازی تسلطتان بر روی دکمه ها افزایش یابد. در سری جدید کنترلر ایکس باکس دکمه جدیدی اضافه شده به نام D-Pad تا در بازی های جنگی و مبارزه ای و ویدئویی از این دکمه برای حرکت کردن استفاده کنید تا شما کنترل بیشتری بر بازی داشته باشید.

| مشخصات کلی | |
| امکانات ارتباطی | اتصال بی سیم - USB C |
| سال ساخت | 2021 |
| محدوده استفاده بیسیم | 9 متر |
| نوع | کنترلر بی سیم |
| کاربردها | انجام بازیهای ویدیویی |
| خانواده محصول | Xbox |
| تاریخ عرضه | ۱۸ آبان ۱۴۰۰ |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 17.7x17.7x7.6cm |
| رنگ | طرح بازی Forza Horizon 5 |
| نشانگر LED | دارد |
| وزن | 280gr |
| مشخصات دسته بازی (گیم پد) | |
| اقلام همراه | دو عدد باتری قلمی دوراسل |
| باتری | نیازمند دو باتری قلمی یا باتری قابل شارژ (مجزا خریداری شود) |
| تریگرها | دو دکمه LT و RT حساس به فشار و دارای فیدبک |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
| دکمههای حرفهای | ندارد |
| سایر ویژگیها | دارای دکمه Sync - دارای دکمه Share برای اشتراک گذاری - دارای پورت مخصوص شارژر |
| فیدبک | دارای موتور لرزشی و فیدبک در دکمههای تریگر |
| قابلیت لرزش (ویبره) | دارد |
| ماژولها | ندارد |
| مدت زمان شارژدهی | ~40 ساعت |
| میکروفون | دارد |
| نرم افزار | ندارد |
| نوع اتصال | بلوتوث - کابل USB-C |
| پلتفرمهای سازگار | ایکس باکس وان - ایکس باکس سری ایکس/اس - ویندوز ۱۰ به بالا - گوشیهای هوشمند |
| چینش آنالوگها | متناوب |
بدون نتیجه!